ელექტრონული შესყიდვების სისტემა
ძიების პარამეტრები

















სერვერის რეალური დრო
2025-01-11 13:26:44

სიახლეების გამოწერა
მიმდინარე კურსი
ეროვნული ბანკის მონცემებით
1 USD   GEL
1 EUR   GEL
შესყიდვის დეტალური ინფორმაცია



მიღებული წინადადებები
მონაწილე კომპანია თანხა დრო
შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 14600 GEL 2017-03-02 11:35:10
ჰიდროენერგომონტაჟი+ 14312.5 GEL 2017-03-02 14:06:12
სირიუსი 13916.5 GEL 2017-03-02 11:33:58
შპს "კოკა ჯორჯია" 12999 GEL 2017-03-01 23:45:36


ვაჭრობის დეტალები
დაწყება დამთავრება მონაწილე კომპანია თანხა
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 14600 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 ჰიდროენერგომონტაჟი+ 14312.5 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 14000 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 13916.5 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 13600 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 13500 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 13500 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს "კოკა ჯორჯია" 12999 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს "კოკა ჯორჯია" 12999 GEL
2017-03-28 18:00:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს "კოკა ჯორჯია" 12921 GEL


საბოლოო ინფორმაცია
მონაწილე კომპანია პირველი შეთავაზება
შეთავაზებები საბოლოო ინფორმაცია
თანხა
შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 14600 GEL
  • 14600
  • 14000
  • 13600
13600
ჰიდროენერგომონტაჟი+ 14312.5 GEL
  • 14312.5
14312.5
სირიუსი 13916.5 GEL
  • 13916.5
  • 13500
  • 13500
13500
შპს "კოკა ჯორჯია" 12999 GEL
  • 12999
  • 12999
  • 12921
12921