Система электронных закупок
Параметры поиска

















Реальное время сервера
2024-05-19 13:29:02

подписка
Текущий курс
Данные Национального банка
1 USD   GEL
1 EUR   GEL
Подробная информация о закупке
Покупатель: АО «Теласи»
Тип процедуры: Открытый запрос цен
Номер процедуры: 22.02/23-8
Статус процедуры: Процедура не состоялась
Объект закупки: Реконструкция в/н кабелей
Категория закупки: Работы
Дата объявления процедуры: 2016-03-01 19:00:00
Начало приёма предложении: 2016-03-01 19:00:00
Конечни срок приёма предложении: 2016-03-09 15:00:00
Электронная торговля будет проводится: 2016-03-25 13:30:00
Электронная торговля закончитсяя: 0000-00-00 00:00:00
Стоимость контракта:
Торговый валют: GEL
Предложение по процедуре должно бить представлено: დღგ -ს გარეშე - Без учёта НДС
Количество или объём закупки: იხ.დოკუმენტაცია/см.документацию
Срок доставки (исполнения работы): 10.04.2016
Шаг снижение цены: 200
Срок действия предложения 60 დღე/60 дней
Количество гарантии:
Срок действия гарантии:


Дополнительная информация:
პროექტი VV-23/16, ლოტი 8/Проект VV-23/16, лот 8
Автор | Дата загруженые файлы Формат
АО «Теласи» 0Проект договора
АО «Теласи» 0VV-23(#4476).pdf
АО «Теласи» 0VV-23
АО «Теласи» 022.02-23.pdf



Принятие предложения
Компания участник Сумма Время
შპს"არქიტექტურის და დიზაინის სტუდია" 25984.8 GEL 2016-03-09 08:35:04
იესჯი 23622.2 GEL 2016-03-08 19:12:19
იმედი-2010 23150.4 GEL 2016-03-08 19:40:22
ეგური 22646.4 GEL 2016-03-09 01:27:01
ელ სადენი 2010 21073.1 GEL 2016-03-08 15:14:04
სირიუსი 19925.8 GEL 2016-03-08 22:08:15
შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 19570.2 GEL 2016-03-09 00:49:07
შ.პ.ს მეგაბეტონი 18305.4 GEL 2016-03-08 17:15:34


Детали торговли
Начать Закончить Компания участник Сумма
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს"არქიტექტურის და დიზაინის სტუდია" 25984.8 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს"არქიტექტურის და დიზაინის სტუდია" 25784 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 იესჯი 23622.2 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 იმედი-2010 23150.4 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 ეგური 22646.4 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 ელ სადენი 2010 21073.1 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 19925.8 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 19600 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 19570.2 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 19300 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 19200 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 18800 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 18325 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 სირიუსი 18325 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 18306 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შ.პ.ს მეგაბეტონი 18305.4 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შ.პ.ს მეგაბეტონი 18305.4 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შ.პ.ს მეგაბეტონი 18305.4 GEL
2016-03-25 13:30:00 -0001-11-30 00:00:00 შ.პ.ს მეგაბეტონი 18300 GEL


Конечная информация
Компания участник Начальное предложение
Предложения Конечная информация
Сумма
შპს"არქიტექტურის და დიზაინის სტუდია" 25984.8 GEL
  • 25984.8
  • 25784
25784
იესჯი 23622.2 GEL
  • 23622.2
23622.2
იმედი-2010 23150.4 GEL
  • 23150.4
23150.4
ეგური 22646.4 GEL
  • 22646.4
22646.4
ელ სადენი 2010 21073.1 GEL
  • 21073.1
21073.1
სირიუსი 19925.8 GEL
  • 19925.8
  • 19600
  • 19300
  • 18325
  • 18325
18325
შპს ელ.მონტაჟ სერვისი - 2015 19570.2 GEL
  • 19570.2
  • 19200
  • 18800
  • 18306
18306
შ.პ.ს მეგაბეტონი 18305.4 GEL
  • 18305.4
  • 18305.4
  • 18305.4
  • 18300
18300
Автор | Дата загруженые файлы Формат
АО «Теласи» 0Протокол 1
АО «Теласи» 0Протокол 2
АО «Теласи» 0Протокол 3