| 
 | 
მიმდინარე კურსი ეროვნული ბანკის მონცემებით
 |  
| 1 USD | GEL |  
| 1 EUR | GEL |  | 
    
    
    
    
                    
                    
  
  
      | შემსყიდველი: | › | სს "თელასი" |  
      | პროცედურის ტიპი: | › | ღია წინადადებების მოთხოვნა |  
      | პროცედურის განცხადების ნომერი: | › |  |  
      | პროცედურის სტატუსი: | › | წინადადების მიღება დასრულებულია |  
      | შესყიდვის ობიექტი: | › | გამაგრილებელი აგრეგატი STULZ   прецизионные кондиционеры |  
      | შესყიდვის კატეგორია: | › | მასალები - მოწყობილობები |  
      | პროცედურის გამოცხადების თარიღი: | › | 2024-04-24 15:00:00 |  
      | წინადადებების მიღება იწყება: | › | 2024-05-24 15:05:00 |  
      | წინადადებების მიღება მთავრდება: | › | 2024-05-31 17:00:00 |  
      | ელექტრონული ვაჭრობა დაიწყება: | › | 0000-00-00 00:00:00 |  
          | ელექტრონული ვაჭრობა დასრულდება: | › | 0000-00-00 00:00:00 |  
      | გეგმიური ღირებულება: | › |  |  
      | სავაჭრო ვალუტა: | › | ALL |  
      | პროცედურაზე წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს: | › | დღგ -ს გარეშე - Без учёта НДС |  
      | შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა: | › |  |  
      | მოწოდების (შესრულების) ვადა: | › | ტექნიკური დავალების თანახმად |  
      | შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი: | › | 0 |  
      | წინადადების მოქმედების ვადა | › |  |  
      | გარანტიის ოდენობა: | › |  |  
      | გარანტიის მოქმედების ვადა: | › |  |  
          
           
           
             
              
              
                | მონაწილე კომპანია | თანხა | დრო |  
 
              
              
              
               
                | დაწყება | დამთავრება | მონაწილე კომპანია | თანხა |  
 
              
              
              
               
                | მონაწილე კომპანია | პირველი შეთავაზება 
 | შეთავაზებები | საბოლოო ინფორმაცია თანხა
 |  |