| 
 | 
მიმდინარე კურსი ეროვნული ბანკის მონცემებით
 |  
| 1 USD | GEL |  
| 1 EUR | GEL |  | 
    
    
    
    
                    
                    
  
  
      | შემსყიდველი: | › | სს "თელასი" |  
      | პროცედურის ტიპი: | › | ღია წინადადებების მოთხოვნა |  
      | პროცედურის განცხადების ნომერი: | › | 330.24.00330 |  
      | პროცედურის სტატუსი: | › | წინადადების მიღება დასრულებულია |  
      | შესყიდვის ობიექტი: | › | თბოვიზორები/Тепловизоры |  
      | შესყიდვის კატეგორია: | › | მასალები - მოწყობილობები |  
      | პროცედურის გამოცხადების თარიღი: | › | 2024-05-14 15:00:00 |  
      | წინადადებების მიღება იწყება: | › | 2024-05-14 15:00:00 |  
      | წინადადებების მიღება მთავრდება: | › | 2024-05-29 11:00:00 |  
      | ელექტრონული ვაჭრობა დაიწყება: | › | 0000-00-00 00:00:00 |  
          | ელექტრონული ვაჭრობა დასრულდება: | › | 0000-00-00 00:00:00 |  
      | გეგმიური ღირებულება: | › | 41 000.00 |  
      | სავაჭრო ვალუტა: | › | ALL |  
      | პროცედურაზე წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს: | › | დღგ -ს გარეშე - Без учёта НДС |  
      | შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა: | › | იხ.შესყიდვის დოკუმენტაცია |  
      | მოწოდების (შესრულების) ვადა: | › | იხ.შესყიდვის დოკუმენტაცია |  
      | შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი: | › | 0 |  
      | წინადადების მოქმედების ვადა | › |  |  
      | გარანტიის ოდენობა: | › |  |  
      | გარანტიის მოქმედების ვადა: | › |  |  
    
    
    | დამატებითი ინფორმაცია: |  
     | თბოვიზორები/Тепловизоры 
 |  
  |  |  
          
           
           
           
 
 
              
              
              
               
                | მონაწილე კომპანია | პირველი შეთავაზება 
 | შეთავაზებები | საბოლოო ინფორმაცია თანხა
 |  
                                | პრეტენდენტი #1135 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #1323 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #1187 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #1580 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #990 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #771 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #1429 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #5 | *** |  | *** |  |