| 
 | 
მიმდინარე კურსი ეროვნული ბანკის მონცემებით
 |  
| 1 USD | GEL |  
| 1 EUR | GEL |  | 
    
    
    
    
                    
                    
  
  
      | შემსყიდველი: | › | სს "თელასი" |  
      | პროცედურის ტიპი: | › | ღია წინადადებების მოთხოვნა |  
      | პროცედურის განცხადების ნომერი: | › | 330.23.00412 |  
      | პროცედურის სტატუსი: | › | წინადადების მიღება დასრულებულია |  
      | შესყიდვის ობიექტი: | › | დბკსქ 630/6 კვ.(ტრანსფორმატორის გარეშე)/КТПУБ 630/6 кВ. (без трансформатора) |  
      | შესყიდვის კატეგორია: | › | მასალები - მოწყობილობები |  
      | პროცედურის გამოცხადების თარიღი: | › | 2023-10-09 12:00:00 |  
      | წინადადებების მიღება იწყება: | › | 2023-10-02 12:00:00 |  
      | წინადადებების მიღება მთავრდება: | › | 2023-10-23 11:00:00 |  
      | ელექტრონული ვაჭრობა დაიწყება: | › | 0000-00-00 00:00:00 |  
          | ელექტრონული ვაჭრობა დასრულდება: | › | 0000-00-00 00:00:00 |  
      | გეგმიური ღირებულება: | › | 30 112.19 |  
      | სავაჭრო ვალუტა: | › | ALL |  
      | პროცედურაზე წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს: | › | დღგ -ს გარეშე - Без учёта НДС |  
      | შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა: | › | იხ.შესყიდვის დოკუმენტაცია |  
      | მოწოდების (შესრულების) ვადა: | › | იხ.შესყიდვის დოკუმენტაცია |  
      | შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი: | › | 301 |  
      | წინადადების მოქმედების ვადა | › |  |  
      | გარანტიის ოდენობა: | › |  |  
      | გარანტიის მოქმედების ვადა: | › |  |  
    
    
    | დამატებითი ინფორმაცია: |  
     | დბკსქ 630/6 კვ.(ტრანსფორმატორის გარეშე)/КТПУБ 630/6 кВ. (без трансформатора) 
 |  
  |  |  
          
           
           
           
 
 
              
              
              
               
                | მონაწილე კომპანია | პირველი შეთავაზება 
 | შეთავაზებები | საბოლოო ინფორმაცია თანხა
 |  
                                | პრეტენდენტი #713 | *** |  | *** |  
                                | პრეტენდენტი #813 | *** |  | *** |  |